Table 1
Beef exports of selected countries.
2001 2002 2003 2004 2005(p) 2006(f)
Brazil 748 881 1,175 1,628 1,800 1,800
Argentina 169 348 386 623 680 720
Australia 1,399 1,366 1,264 1,394 1,470 1,480
India 370 417 439 499 620 675
Canada 575 610 384 559 615 640
New Zealand 496 486 558 606 575 615
Uruguay 145 262 325 410 460 470
European Union 502 485 388 358 250 220
China 60 44 43 61 75 90
Ukraine 98 181 202 108 85 90
United States 1,029 1,110 1,142 209 285 290
Other 81 85 34 43 37 48
Total 5,672 6,275 6,340 6,498 6,952 7,138
Source: FAS/USDA Livestock and Poultry: World Markets and Trade (2001-2004), Annual Issues.